Self-hosted synthetic monitor · probes every 60s from an independent vantage · auto-refreshes.
| Service | Now | 24h | 7d | 30d | 90d | 365d | Latency 24h (p50/p95) | Incidents (90d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homepage (bainbarbecue.com) https://bainbarbecue.com/ | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 99.993% 4+ nines | 99.996% 4+ nines | 99.996% 4+ nines | 111/551 ms | 2026-08-24 19:35:41Z → 2026-08-24 19:35:41Z (1m0s) 2026-08-23 16:57:40Z → 2026-08-23 16:57:40Z (1m0s) 2026-08-23 14:40:40Z → 2026-08-23 14:40:40Z (1m0s) 2026-08-02 13:45:22Z → 2026-08-02 13:45:22Z (1m0s) |
| Backend API (/api/v1/health) https://bainbbq-api.ryanglosson.com/api/v1/health | UP | 99.931% 3 nines | 99.970% 3 nines | 99.912% 3 nines | 99.932% 3 nines | 99.932% 3 nines | 226/437 ms | 2026-09-04 14:31:56Z → 2026-09-04 14:31:56Z (1m0s) 2026-09-03 15:02:56Z → 2026-09-03 15:02:56Z (1m0s) 2026-08-31 08:32:25Z → 2026-08-31 08:32:25Z (1m0s) 2026-08-24 19:53:41Z → 2026-08-24 19:53:41Z (1m0s) 2026-08-24 19:49:41Z → 2026-08-24 19:49:41Z (1m0s) |
| Order provider (Toast edge) https://order.toasttab.com/online/bain-germantown | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 99.995% 4+ nines | 99.998% 4+ nines | 99.998% 4+ nines | 77/132 ms | 2026-08-21 10:50:40Z → 2026-08-21 10:50:40Z (1m0s) 2026-08-21 07:25:40Z → 2026-08-21 07:25:40Z (1m0s) |
| FastTrack API (ftr.ryanglosson.com) https://ftr.ryanglosson.com/api/v1/health | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 99.999% 4+ nines | 99.999% 4+ nines | 384/456 ms | 2026-07-21 22:13:17Z → 2026-07-21 22:13:17Z (1m0s) |
| Plane BBQ leaderboard (/planebbq) https://bain.ryanglosson.com/planebbq/healthz | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 380/451 ms | none in 90d |
| Bainventory API (bain.ryanglosson.com) https://bain.ryanglosson.com/ | UP | 100.000% 100% | 99.990% 4+ nines | 99.995% 4+ nines | 99.984% 3 nines | 99.984% 3 nines | 379/451 ms | 2026-09-02 07:00:55Z → 2026-09-02 07:00:55Z (1m0s) 2026-08-28 06:06:24Z → 2026-08-28 06:06:24Z (1m0s) 2026-08-06 06:04:25Z → 2026-08-06 06:04:25Z (1m0s) 2026-07-29 06:01:20Z → 2026-07-29 06:01:20Z (1m0s) 2026-07-27 18:15:05Z → 2026-07-27 18:15:05Z (1m0s) |
| Scylla site (scylla.finance) https://scylla.finance/ | DOWN | 14.920% <2 nines | 87.780% <2 nines | 97.033% <2 nines | 98.497% <2 nines | 98.497% <2 nines | 387/556 ms | 2026-09-04 10:12:56Z → 2026-09-05 06:37:56Z (1225m0s) 2026-09-02 17:31:56Z → 2026-09-02 17:31:56Z (1m0s) 2026-09-02 16:01:56Z → 2026-09-02 16:02:56Z (1m0s) 2026-09-02 11:31:56Z → 2026-09-02 11:31:56Z (1m0s) 2026-09-01 14:01:25Z → 2026-09-01 14:01:25Z (1m0s) |
| Scylla app (app.scylla.finance) https://app.scylla.finance/ | DOWN | 14.920% <2 nines | 87.780% <2 nines | 97.060% <2 nines | 98.489% <2 nines | 98.489% <2 nines | 386/524 ms | 2026-09-04 10:12:56Z → 2026-09-05 06:37:56Z (1225m0s) 2026-09-02 17:31:56Z → 2026-09-02 17:31:56Z (1m0s) 2026-09-02 14:04:56Z → 2026-09-02 14:04:56Z (1m0s) 2026-08-31 18:31:25Z → 2026-08-31 18:31:25Z (1m0s) 2026-08-31 14:03:25Z → 2026-08-31 14:03:25Z (1m0s) |
| GT schedule tool — Nancy (/germantown/) https://bain.ryanglosson.com/germantown/ | DOWN | 0.000% <2 nines | 0.000% <2 nines | 0.000% <2 nines | 32.229% <2 nines | 32.229% <2 nines | — | 2026-07-26 15:26:05Z → 2026-09-05 06:37:56Z (58511m51s) 2026-07-21 22:13:17Z → 2026-07-21 22:13:17Z (1m0s) 2026-07-07 03:26:52Z → 2026-07-07 11:02:52Z (456m0s) |
| Raindrop analytics (raindrop.ryanglosson.com) https://raindrop.ryanglosson.com/ | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 379/452 ms | none in 90d |
Uptime % = successful probes ÷ total probes per window. Generated 2026-09-05 06:37:56Z.