Self-hosted synthetic monitor · probes every 60s from an independent vantage · auto-refreshes.
| Service | Now | 24h | 7d | 30d | 90d | 365d | Latency 24h (p50/p95) | Incidents (90d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homepage (bainbarbecue.com) https://bainbarbecue.com/ | UP | 100.000% 100% | 99.990% 4+ nines | 99.956% 3 nines | 99.982% 3 nines | 99.987% 3 nines | 136/211 ms | 2026-10-29 19:40:56Z → 2026-10-29 19:40:56Z (1m0s) 2026-10-27 09:41:36Z → 2026-10-27 09:41:36Z (1m0s) 2026-10-27 09:05:12Z → 2026-10-27 09:05:12Z (1m0s) 2026-10-27 09:00:01Z → 2026-10-27 09:02:42Z (2m41s) 2026-10-27 08:56:32Z → 2026-10-27 08:56:32Z (1m0s) |
| Catering landing page (paid traffic) https://bainbarbecue.com/catering | UP | 100.000% 100% | 99.990% 4+ nines | 99.952% 3 nines | 99.952% 3 nines | 99.952% 3 nines | 130/202 ms | 2026-10-29 20:14:56Z → 2026-10-29 20:14:56Z (1m0s) 2026-10-27 09:40:21Z → 2026-10-27 09:40:21Z (1m0s) 2026-10-27 08:58:57Z → 2026-10-27 09:04:02Z (5m5s) 2026-10-27 08:49:51Z → 2026-10-27 08:50:52Z (1m1s) 2026-10-27 08:45:35Z → 2026-10-27 08:47:35Z (2m0s) |
| Germantown location page https://bainbarbecue.com/locations/germantown | UP | 99.931% 3 nines | 99.980% 3 nines | 99.940% 3 nines | 99.940% 3 nines | 99.940% 3 nines | 130/198 ms | 2026-11-04 00:37:30Z → 2026-11-04 00:37:30Z (1m0s) 2026-10-29 20:00:56Z → 2026-10-29 20:00:56Z (1m0s) 2026-10-27 09:40:21Z → 2026-10-27 09:41:36Z (1m15s) 2026-10-27 09:02:42Z → 2026-10-27 09:02:42Z (1m0s) 2026-10-27 09:00:01Z → 2026-10-27 09:00:01Z (1m0s) |
| Backend API (/api/v1/health) https://bainbbq-api.ryanglosson.com/api/v1/health | UP | 100.000% 100% | 99.980% 3 nines | 99.951% 3 nines | 99.890% 2 nines | 99.907% 3 nines | 223/458 ms | 2026-11-02 20:33:30Z → 2026-11-02 20:33:30Z (1m0s) 2026-10-28 17:55:56Z → 2026-10-28 17:55:56Z (1m0s) 2026-10-28 15:45:56Z → 2026-10-28 15:45:56Z (1m0s) 2026-10-27 09:41:36Z → 2026-10-27 09:41:36Z (1m0s) 2026-10-27 08:51:52Z → 2026-10-27 08:51:52Z (1m0s) |
| Order provider (Toast edge) https://order.toasttab.com/online/bain-germantown | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 99.996% 4+ nines | 99.997% 4+ nines | 56/118 ms | 2026-09-30 04:40:16Z → 2026-09-30 04:40:16Z (1m0s) 2026-09-29 12:36:16Z → 2026-09-29 12:36:16Z (1m0s) 2026-09-19 11:49:06Z → 2026-09-19 11:49:06Z (1m0s) 2026-08-21 10:50:40Z → 2026-08-21 10:50:40Z (1m0s) 2026-08-21 07:25:40Z → 2026-08-21 07:25:40Z (1m0s) |
| FastTrack API (ftr.ryanglosson.com) https://ftr.ryanglosson.com/api/v1/health | UP | 99.931% 3 nines | 99.990% 4+ nines | 99.991% 4+ nines | 99.997% 4+ nines | 99.997% 4+ nines | 348/394 ms | 2026-11-04 09:54:31Z → 2026-11-04 09:54:31Z (1m0s) 2026-10-26 09:00:25Z → 2026-10-26 09:00:25Z (1m0s) 2026-10-07 14:48:36Z → 2026-10-07 14:48:36Z (1m0s) 2026-10-07 14:23:36Z → 2026-10-07 14:23:36Z (1m0s) |
| Plane BBQ leaderboard (/planebbq) https://bain.ryanglosson.com/planebbq/healthz | UP | 100.000% 100% | 99.990% 4+ nines | 99.993% 4+ nines | 99.997% 4+ nines | 99.998% 4+ nines | 344/387 ms | 2026-10-29 18:50:56Z → 2026-10-29 18:50:56Z (1m0s) 2026-10-26 09:00:25Z → 2026-10-26 09:00:25Z (1m0s) 2026-10-07 14:48:36Z → 2026-10-07 14:48:36Z (1m0s) 2026-09-15 13:00:15Z → 2026-09-15 13:00:15Z (1m0s) |
| Bainventory API (bain.ryanglosson.com) https://bain.ryanglosson.com/ | UP | 99.861% 2 nines | 99.970% 3 nines | 99.988% 3 nines | 99.992% 4+ nines | 99.987% 3 nines | 347/392 ms | 2026-11-04 09:55:31Z → 2026-11-04 09:55:31Z (1m0s) 2026-11-04 09:53:31Z → 2026-11-04 09:53:31Z (1m0s) 2026-10-29 03:00:56Z → 2026-10-29 03:00:56Z (1m0s) 2026-10-26 09:00:25Z → 2026-10-26 09:00:25Z (1m0s) 2026-10-24 00:49:24Z → 2026-10-24 00:49:24Z (1m0s) |
| Scylla site (scylla.finance) https://scylla.finance/ | UP | 100.000% 100% | 99.970% 3 nines | 99.789% 2 nines | 71.501% <2 nines | 78.763% <2 nines | 428/631 ms | 2026-11-02 20:34:30Z → 2026-11-02 20:34:30Z (1m0s) 2026-10-28 17:30:56Z → 2026-10-28 17:30:56Z (1m0s) 2026-10-28 17:18:56Z → 2026-10-28 17:18:56Z (1m0s) 2026-10-28 15:27:56Z → 2026-10-28 15:27:56Z (1m0s) 2026-10-27 08:44:16Z → 2026-10-27 08:44:16Z (1m0s) |
| Scylla app (app.scylla.finance) https://app.scylla.finance/ | UP | 100.000% 100% | 99.990% 4+ nines | 99.938% 3 nines | 71.556% <2 nines | 78.793% <2 nines | 435/615 ms | 2026-10-28 18:09:56Z → 2026-10-28 18:09:56Z (1m0s) 2026-10-28 15:36:56Z → 2026-10-28 15:36:56Z (1m0s) 2026-10-28 15:27:56Z → 2026-10-28 15:27:56Z (1m0s) 2026-10-28 14:35:56Z → 2026-10-28 14:35:56Z (1m0s) 2026-10-27 09:00:01Z → 2026-10-27 09:00:01Z (1m0s) |
| GT schedule tool — Nancy (staff portal /team/) https://app.bainbarbecue.com/team/ | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 81.475% <2 nines | 27.155% <2 nines | 36.337% <2 nines | 352/424 ms | 2026-10-26 09:00:25Z → 2026-10-26 09:00:25Z (1m0s) 2026-08-06 16:59:25Z → 2026-10-11 06:18:38Z (94399m13s) |
| Raindrop analytics (raindrop.ryanglosson.com) https://raindrop.ryanglosson.com/ | UP | 100.000% 100% | 100.000% 100% | 99.995% 4+ nines | 73.391% <2 nines | 80.186% <2 nines | 345/388 ms | 2026-10-26 09:00:25Z → 2026-10-26 09:00:25Z (1m0s) 2026-10-07 14:22:36Z → 2026-10-07 14:22:36Z (1m0s) 2026-09-06 01:14:57Z → 2026-09-29 23:55:16Z (34480m19s) |
Uptime % = successful probes ÷ total probes per window. Generated 2026-11-04 16:58:31Z.